根据《伟德国际victor·1946源自关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(修订)》的通知(武工大研发〔2021〕11号)、《伟德国际victor·1946源自2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施方案》和《伟德betvlctor1946源于英国推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施细则》文件精神,经学生本人申请、学院推免生遴选工作小组资格审查、专家综合考核和评议,按照学校下达名额的1:1.2提出候选人的原则,确定获得2026年推荐免试攻读硕士学位研究生资格初选名单,按总成绩(总成绩=所修课学分加权平均成绩+奖励得分+学院综合考核得分)进行排序公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 申报类别 | 总成绩 | 综合名次 |
1 | 赵俊涛 | 男 | 化学工程与工艺 (智能化工02班) | A类计划 | 121.4200 | 1 |
2 | 王天怡 | 女 | 化学工程与工艺 (中外合作办学) | A类计划 | 120.4171 | 2 |
3 | 余嘉慧 | 女 | 药物制剂 | A类计划 | 120.3429 | 3 |
4 | 王雪如 | 女 | 药物制剂 | A类计划 | 120.1514 | 4 |
5 | 朱子杰 | 男 | 化学工程与工艺 (侯德榜01班) | A类计划 | 119.8357 | 5 |
6 | 邵珉祺 | 女 | 制药工程 | A类计划 | 119.5100 | 6 |
7 | 邱锐 | 男 | 化学工程与工艺 (智能化工01班) | A类计划 | 118.5471 | 7 |
8 | 陈紫芊 | 女 | 化学工程与工艺 (中外合作办学) | A类计划 | 118.1000 | 8 |
9 | 毕泽栋 | 男 | 化学工程与工艺 (辅修英语) | A类计划 | 116.9786 | 9 |
10 | 卢清华 | 男 | 化学工程与工艺 (侯德榜01班) | A类计划 | 116.9600 | 10 |
11 | 杨佳慧 | 女 | 能源化学工程 | A类计划 | 116.8986 | 11 |
12 | 黄筱妍 | 女 | 化学工程与工艺 (中外合作办学) | A类计划 | 116.2586 | 12 |
13 | 张文睿 | 女 | 药物制剂 | A类计划 | 116.1557 | 13 |
14 | 张曦宇 | 男 | 化学工程与工艺 (卓越工程师) | A类计划 | 115.2386 | 14 |
15 | 蒋思思 | 女 | 制药工程 | A类计划 | 114.8643 | 15 |
16 | 刘利淇 | 女 | 化学工程与工艺 (侯德榜01班) | A类计划 | 114.5071 | 16 |
17 | 吴烽 | 男 | 化学工程与工艺 (智能化工02班) | A类计划 | 112.4357 | 17 |
18 | 陈昌梅 | 女 | 药物制剂 | A类计划 | 111.5757 | 18 |
19 | 李盈 | 女 | 化学工程与工艺 (辅修英语) | A类计划 | 111.3043 | 19 |
20 | 张人桃 | 男 | 制药工程 | A类计划 | 111.1614 | 20 |
21 | 袁琪 | 女 | 制药工程 | A类计划 | 111.0057 | 21 |
22 | 周姝琦 | 女 | 药物制剂 | A类计划 | 110.9629 | 22 |
23 | 胡方妮 | 女 | 制药工程 | A类计划 | 110.1757 | 23 |
24 | 查剑杰 | 男 | 化学工程与工艺 (中外合作办学) | A类计划 | 108.9171 | 24 |
25 | 尚永飞 | 男 | 化学工程与工艺 (侯德榜01班) | A类计划 | 108.7414 | 25 |
26 | 伍玥如 | 女 | 化学工程与工艺 (辅修英语) | A类计划 | 107.2900 | 26 |
27 | 陈宏 | 女 | 化学工程与工艺 (精细化工01班) | A类计划 | 106.9014 | 27 |
28 | 刘佳仪 | 女 | 制药工程 | A类计划 | 106.4486 | 28 |
29 | 杨心语 | 女 | 制药工程 | A类计划 | 106.1814 | 29 |
30 | 葛明轩 | 男 | 制药工程 | A类计划 | 101.5629 | 30 |
序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 申报类别 | 总成绩 | 综合名次 |
1 | 史瑨媛 | 女 | 化学工程与工艺 (侯德榜01班) | B类计划 | 114.3071 | 1 |
2 | 史国帅 | 男 | 化学工程与工艺 (侯德榜01班) | B类计划 | 113.5100 | 2 |
3 | 谭正鑫 | 男 | 化学工程与工艺 (侯德榜01班) | B类计划 | 112.0643 | 3 |
4 | 苑凯 | 男 | 化学工程与工艺 (中外合作) | B类计划 | 111.8686 | 4 |
5 | 张雅淇 | 女 | 化学工程与工艺 (智能化工01班) | B类计划 | 106.7114 | 5 |
公示期:2025年9月12日至9月15日。
公示期间如有异议,请于2025年9月15日17:00前实名向学院反映。
联系人:余老师,联系电话:15727050851, 电子邮箱:yxlin2002@163.com;
学院纪委:周老师, 联系电话:027-87195641, 电子信箱:7725228@qq.com。
伟德betvlctor1946源于英国
2025年9月12日